Element
Pour les particuliers et les petites équipes
- 600 fiches
- 10 projets
- 1 utilisateur
- Impression recto seulement
Forfaits et tarification
Créez, gérez et imprimez des cartes d’identification professionnelles avec un forfait évolutif selon la taille de votre équipe.
Pour les particuliers et les petites équipes
Pour les organisations en croissance
Pour les flux de travail avancés
Pour les déploiements à grande échelle
Comparer toutes les fonctionnalités ↓
Comparez les fonctionnalités incluses dans chaque édition.
| Fonctionnalités | Element | Business Le plus populaire | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Fiches incluses (extensible, des fiches supplémentaires peuvent être achetées) iChaque forfait inclut un nombre de fiches de départ. Vous pouvez en acheter plus en tout temps. | 600 | 2 000 | 3 000 | 6 000 |
| Projets inclus (création) | 10 | 50 | 75 | 400 |
| Utilisateurs inclus | 1 | 10 | 15 | 20 |
| Jetons inclus iLes jetons fonctionnent avec les API, Webhooks, suppression d’arrière-plan par IA, envoi de codes QR par courriel, systèmes de notification et SMS. | — | 100 | 10 000 | 20 000 |
| Rôle supplémentaire appelé : Client iVous pouvez attribuer ce rôle à vos clients de service bureau avec des niveaux de privilège spéciaux. | — | — | — | 400 |
| Compatible avec Windows, Android, iOS et macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible avec toutes les imprimantes de cartes d’identification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible avec toutes les imprimantes photo d’identification | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compatible avec toutes les imprimantes d’étiquettes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impression recto (simplex) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impression recto-verso (duplex) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 clé de chiffrement privée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Code de couleur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impression haute résolution (300, 600, 1200 dpi) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Code-barres 1D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importer des fiches à partir de fichiers (CSV, TXT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exporter des fiches vers des fichiers (XML, XLS, CSV, TXT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importer des fiches à partir d’une source externe (URL) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codes-barres 2D (QR code) iIDpack propose plusieurs options QR code, telles que : IDpack Checkpoint, URL personnalisée, URL à partir de base de données, QR code Wi-Fi. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tablettes de capture de signature électronique | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suppression du fond de la photo par IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IDpack CheckpointiIDpack Checkpoint simplifie la validation des badges par la lecture rapide du QR code de l’IDC, l’entrée/sortie sans friction et la gestion complète des accès, incluant la consignation détaillée et le suivi des entrées. | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API, Webhooks, et GitHub SDK open source | — | — | ✓ | ✓ |
| Lecteur de cartes sans contact (RFID) | — | — | ✓ | ✓ |
| Rôle supplémentaire appelé : Développeur iVous pouvez attribuer ce rôle à votre développeur avec des niveaux de privilège spéciaux. | — | — | ✓ | ✓ |
| Service Bureau iLe Service Bureau s’adresse aux organisations qui offrent l’impression de cartes d’identité avec photo comme service. | — | — | — | ✓ |
| Centre d'impression iLes utilisateurs et les clients peuvent ajouter des badges à la file d’attente pour impression à partir d’un autre endroit. | — | — | — | ✓ |
| Système de notification admin | — | — | — | ✓ |
| Intégration à l’infrastructure AWS RDS et S3 dédiée du client | — | — | — | ✓ |
Certaines fonctionnalités nécessitent du matériel compatible et une connexion Internet. Contactez IDpack pour les détails sur la disponibilité des forfaits.
Augmentez la capacité de votre forfait lorsque vous en avez besoin. Les modules complémentaires sont disponibles pour les forfaits éligibles.
| Module | Facturation | Element | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 fiches supplémentaires | Annuel | — | $79 USD$109 CAD | $79 USD$109 CAD | $79 USD$109 CAD |
| 10 projets supplémentaires | Annuel | — | $79 USD$109 CAD | $79 USD$109 CAD | $79 USD$109 CAD |
| 5 utilisateurs supplémentaires | Annuel | — | $79 USD$109 CAD | $79 USD$109 CAD | $79 USD$109 CAD |
| 10 000 jetons supplémentaires | Achat unique | — | $79 USD$109 CAD | $79 USD$109 CAD | $79 USD$109 CAD |
Vous pouvez acheter des fiches supplémentaires, par blocs de 1 000, avec un module complémentaire annuel.
Exemple : IDpack Business inclut 2 000 fiches. Si vous avez besoin de 6 000 fiches, achetez quatre modules complémentaires de 1 000 fiches chacun.
Au tarif régulier, cela revient à 389 $ + (4 × 109 $) = 825 $ CAD/an, ou 279 $ + (4 × 79 $) = 595 $ USD/an.
Les jetons peuvent être achetés par blocs de 10 000. Il s'agit d'un achat unique.
IDpack est offert par l’entremise de partenaires autorisés qui peuvent vous aider à choisir le meilleur forfait, intégrer l’impression de cartes d’identification, et fournir un code d’activation.
Vous pouvez modifier ou mettre à niveau votre abonnement dans le tableau de bord IDpack en utilisant un code d’activation.
Oui. Vous pouvez utiliser le service jusqu’à la fin de la période payée de votre forfait.